Cargadores de batería
El cargador DC-DC toma energía del alternador del vehículo y carga la batería auxiliar con un perfil controlado de tres etapas mientras conduce. Es la forma práctica de mantener la batería auxiliar cargada en invierno o en trayectos largos, cuando la producción solar es baja. Además compensa la caída de tensión en el cableado desde la batería de arranque, algo que un relé o un sistema de carga dividida no hace.

DC-DC Battery Charger (MPPT)DC-DC
Ver serie →Three-stage alternator-to-auxiliary charging with MPPT, 20A to 60A, for 12V systems.
| Especificaciones | 20A | 30A | 40A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| Charging | ||||
| Charging current | 20A | 30A | 40A | 60A |
| Output power | 250W | 360W | 500W | 750W |
| Nominal input voltage | 12V | |||
| Input voltage range | 8V ~ 16V | |||
| Charging voltage | 13.2V – 14.7V | |||
| Efficiency up to | 90% | |||
| Idle power consumption | <0.4A | |||
| Residual ripple | <50mVeff | |||
| Battery type | Flooded, gel, AGM and lithium | |||
| Protective function | ||||
| Low voltage cut-off | 8V | |||
| Low voltage restart | 10V | |||
| High voltage shutdown | 16V | |||
| High voltage restart | 15.5V | |||
| Physical & environment | ||||
| Net dimension | 170×146×83 mm | 170×146×83 mm | 205×146×83 mm | 242×146×83 mm |
| Outer box size | 220×210×155 mm | 220×210×155 mm | 250×210×155 mm | 293×210×155 mm |
| Net weight (kg) | 1.19 | 1.19 | 1.55 | 1.87 |
| Gross weight (kg) | 1.5 | 1.5 | 1.81 | 2.15 |
| Ambient temperature | −20 °C – 50 °C | |||
| Ambient humidity | ≤95%, non-condensing | |||
| Certification | CE / FCC / RoHS | |||
¿No sabe cuál elegir?
Envíenos los datos del vehículo o del proyecto y dimensionamos el sistema: potencia de panel, regulador, capacidad de batería e inversor.